01. | 中央级补助 总体补助,是要用中央级补助再加上地方补助。 中央补助目前分成两种。 1.新购方案 经济部工业局补助 10,000元 行政院环保署补助 3,500元 2. 新购并且是淘汰二行程机的补助 经济部工业局补助 10,000元 行政院环保署补助 6,000元 |
02. | 台北市 本项与底下所有项目皆为地方环保局补助金额 A 皆为新购方案。 B 皆为淘汰二行程机车并且新购之方案。 A. 1,500元 B. 6,000元 |
03. | 新北市 A. 8,000元 B. 12,000元 |
04. | 基隆市 A. 1,000元 B. 1,800元 |
05. | 桃园市 A. 15,000元 B. 18,000元 |
06. | 新竹市 A. 8,000元 B. 10,000元 |
07. | 新竹县 A. 1,100元 B. 1,800元 |
08. | 苗栗县 A. 1,050元 B. 1,800元 |
09. | 台中市 A. 4,000元 B. 13,000元 |
10. | 彰化县 A. 5,000元 B. 10,000元 |
11. | 南投县 A. 1,500元 B. 2,000元 |
12. | 云林县 A. 9,000元 B. 14,000元 |
13. | 嘉义县 A. 9,000元 B. 14,000元 |
14. | 嘉义市 A. 9,000元 B. 14,000元 |
15. | 台南市 A. 7,500元 B. 10,000元 |
16. | 高雄市 A. 4,000元 B. 15,000元 |
17. | 屏东县 A. 8,000元 B. 10,000元 |
18. | 宜兰县 A. 6,500元 B. 7,000元 |
19. | 花莲县 A. 1,050元 B. 1,800元 |
20. | 台东县 A. 1,100元 B. 1,800元 |
生活可以很知识,知识可以很有趣