01. | 中央級補助 總體補助,是要用中央級補助再加上地方補助。 中央補助目前分成兩種。 1.新購方案 經濟部工業局補助 10,000元 行政院環保署補助 3,500元 2. 新購並且是淘汰二行程機的補助 經濟部工業局補助 10,000元 行政院環保署補助 6,000元 |
02. | 台北市 本項與底下所有項目皆為地方環保局補助金額 A 皆為新購方案。 B 皆為淘汰二行程機車並且新購之方案。 A. 1,500元 B. 6,000元 |
03. | 新北市 A. 8,000元 B. 12,000元 |
04. | 基隆市 A. 1,000元 B. 1,800元 |
05. | 桃園市 A. 15,000元 B. 18,000元 |
06. | 新竹市 A. 8,000元 B. 10,000元 |
07. | 新竹縣 A. 1,100元 B. 1,800元 |
08. | 苗栗縣 A. 1,050元 B. 1,800元 |
09. | 台中市 A. 4,000元 B. 13,000元 |
10. | 彰化縣 A. 5,000元 B. 10,000元 |
11. | 南投縣 A. 1,500元 B. 2,000元 |
12. | 雲林縣 A. 9,000元 B. 14,000元 |
13. | 嘉義縣 A. 9,000元 B. 14,000元 |
14. | 嘉義市 A. 9,000元 B. 14,000元 |
15. | 台南市 A. 7,500元 B. 10,000元 |
16. | 高雄市 A. 4,000元 B. 15,000元 |
17. | 屏東縣 A. 8,000元 B. 10,000元 |
18. | 宜蘭縣 A. 6,500元 B. 7,000元 |
19. | 花蓮縣 A. 1,050元 B. 1,800元 |
20. | 台東縣 A. 1,100元 B. 1,800元 |
生活可以很知識,知識可以很有趣