01. | 急慢性肾病 花费 503.63 亿元,人数 35.8 万人 |
02. | 口腔唾液腺疾病 花费 443.23 亿元,人数 1148.6 万人 |
03. | 糖尿病 花费 296.87 亿元,人数 149.2 万人 |
04. | 急性上呼吸道感染 花费 253.66 亿元,人数 1395.2 万人 |
05. | 高血压 花费 237.72 亿元,人数 239 万人 |
06. | 消化器官癌症 花费 191.48 亿元,人数 16.9 万人 |
07. | 脑血管疾病 花费 182.59 亿元,人数 40.6 万人 |
08. | 缺血性心脏病 花费 179.80 亿元,人数 55.1 万人 |
09. | 流行性感冒及肺炎 花费 146.03 亿元,人数 164.6 万人 |
10. | 思觉失调症及妄想性疾患 花费 127.04 亿元,人数 13.4 万人 (在台湾被称做《精神分裂症》) |
生活可以很知识,知识可以很有趣