01. | 急慢性腎病 花費 503.63 億元,人數 35.8 萬人 |
02. | 口腔唾液腺疾病 花費 443.23 億元,人數 1148.6 萬人 |
03. | 糖尿病 花費 296.87 億元,人數 149.2 萬人 |
04. | 急性上呼吸道感染 花費 253.66 億元,人數 1395.2 萬人 |
05. | 高血壓 花費 237.72 億元,人數 239 萬人 |
06. | 消化器官癌症 花費 191.48 億元,人數 16.9 萬人 |
07. | 腦血管疾病 花費 182.59 億元,人數 40.6 萬人 |
08. | 缺血性心臟病 花費 179.80 億元,人數 55.1 萬人 |
09. | 流行性感冒及肺炎 花費 146.03 億元,人數 164.6 萬人 |
10. | 思覺失調症及妄想性疾患 花費 127.04 億元,人數 13.4 萬人 (在台灣被稱做《精神分裂症》) |
生活可以很知識,知識可以很有趣